文理特進コース

週37単位の充実したカリキュラムで
国公立・難関私立大学への合格を目指す
多くの受験科目が必要になるセンター入試にも対応できるよう、1年次から主要教科を重点的に、基礎から応用まで総合的な学力アップを図ります。
2年次からは、文系と理系に分かれて少人数の同時開講講座を設定し、週37単位をそれぞれが目的に合わせて選択します。
土曜日は、隔週で授業日になっており、多彩なメニューの進路学習を軸にした「総合的な学習の時間」が展開されます。自分をみつめ、将来の目標を明確にして、希望する大学への現役合格に導いていきます。

2010年度普通科文理特進コースカリキュラム
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||
| 計 | 37 | 計 | 37 | 計 | 37 | 計 | 37 | 計 | 37 |
| 国語総合 | 5 | 現代文 | 3 | 現代文 | 3 | 現代文 | 4 | 現代文 | 2 |
| 日本史B | 4 | 古典 | 3 | 古典 | 3 | 古典 | 4 | 古典 | 2 |
| 現代社会 | 2 | 世界史B | 4 | 世界史B | 4 | 世界史B又は、 日本史B *3 |
4 | 政治経済 | 3 |
| 数学Ⅰ | 4 | 数学Ⅱ | 4 | 数学Ⅱ | 4 | 数学Ⅲ | 4 | ||
| 数学A | 2 | 数学B | 3 | 数学B | 3 | 政治経済 | 3 | 数学C又は、 数学ⅠA演習 *5 |
2 |
| 化学Ⅰ | 3 | 理科基礎 | 3 | 理科基礎 | 3 | 数学ⅠA演習 | 2 | ||
| 体育 | 3 | 生物Ⅰ | 4 | 物理Ⅰ又は、 生物Ⅰ *2 |
4 | 古典演習又は、 数学ⅡB演習 *4 |
2 | 数学ⅡB演習 | 2 |
| 保健 | 1 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 物理Ⅱ又は、 生物Ⅱ *6 |
4 | ||
| 音楽Ⅰ | 2 | 保健 | 1 | 保健 | 1 | 生物Ⅰ | 2 | ||
| 英語Ⅰ | 3 | 英語Ⅱ | 4 | 英語Ⅱ | 4 | 体育 | 2 | 化学Ⅱ | 4 |
| グラマー | 2 | 英語総合 | 3 | 英語総合 | 3 | リーディング | 4 | 体育 | 2 |
| CEⅠ *1 | 1 | 読書実践 | 1 | 読書実践 | 1 | 英語総合 | 3 | リーディング | 4 |
| 家庭基礎 | 2 | 総合学習 | 1 | 総合学習 | 1 | 英語演習 | 2 | 英語総合 | 3 |
| 読書実践 | 1 | HR | 1 | HR | 1 | 情報A | 2 | 情報A | 2 |
| 総合学習 | 1 | 読書実践 | 1 | 読書実践 | 1 | ||||
| HR | 1 | 総合学習 | 1 | 総合学習 | 1 | ||||
| HR | 1 | HR | 1 | ||||||
- * 数字は単位数を示します。
- *1 CEはコミュニカティブ・イングリッシュの略です。
- *2 物理Ⅰ・生物Ⅰ選択。
- *3 世界史B・日本史Bは選択。
- *4 古典演習・数学ⅡB演習選択。
- *5 数学C・数学ⅠA演習選択。
- *6 物理Ⅱ・生物Ⅱ選択。



