2009年サイエンスパートナーシップ活動報告
| テーマ | 食育と生活習慣病と関連づけた思考力、表現力、判断力の育成 ~食事調査や運動療法から栄養素に関して正しい知識を得る~ |
|---|---|
| 担当者 | 豊田行泰(薬学部病体生化学 准教授) 武田直仁(薬学部薬学教育センター 准教授) |
| 対象 | 文理特進コース1年生 |
| 出席 | 稲葉、田植、三宅、(対応:長沼教頭、校長先生) |
| 予定月 | 6月5日(金)14時30分~16時20分(6、7時限) |
| 目的 | 糖尿病、脳血栓、動脈硬化などを誘引する生活習慣病に着目し、その要因とされる「メタボリックシンドローム」を改善する生活指導を遂行できる教材として、身体活動量計や2週間の食事調査の分析を行い、被医療者である生徒本人に運動療法の重要性を認識させ、生活自体の行動変容を期待する。 このような取り組みに対して、生徒自らが自身の生活スタイルを考え、プレゼンテーションを行なうことにより、思考力や判断力、表現力を育成することを目的とする。 |
現在行なわれている内容
- 食事調査(2週間)
- アクティマーカーによる運動量調査(2週間)
今後のスケジュール
| 内容 | 日時 | |
|---|---|---|
| 2回 | アクティマーカー実習説明(名城にて) | 7月8日(水)10時30分~16時00分 |
| 3回 | 食事調査の要点、栄養学基礎(名城にて) | 7月15日(水)13時30分~16時00分 |
| 4回 | PC解析、生活習慣病栄養の問題点指摘 | 7月21日(月)10時30分~16時00分 |
| 5回 | 生徒プレゼン(東邦にて) | 9月5日(土)9時00分~12時30分 |
1回目
武田先生より科学リテラシーの講義を聴いた。
クリッカーを用いて、科学感や行動傾向をみなでリアルタイムに観察したあと、豊田先生による講義をおこなった。
本講座のねらいや主旨を説明したのち、これから行なう食事調査(2週間)の調査法およびカウティマーカーでの運動量調査の要点や、栄養学の基礎を聞いた。
具体的には、自分の栄養バランス・カロリー摂取量・朝昼夕バランス・間食の有無などを知るために、これから2週間の全食事を写真撮影し、内容や量を記録していくことになった。






