グラフィックデザインコース

デザイン系進学にも対応できるカリキュラムを展開
一年次から情報処理などの専門科目も取り入れ、PCを使った実践的な授業を行うほか、補充授業ではデザインの基礎学習を実施。少人数制指導で、PCスキルを基礎から着実に育成します。2年次からは、デッサンにも取り組み、芸大美大のデザイン科の入試にも対応できる表現力を養います。3年次には美術科と合同で卒業制作展を開催します。

2010年度商業科グラフィック・デザインコースカリキュラム
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GD | GD | GD | |||
| 計 | 32 | 計 | 32 | 計 | 32 |
| 国語総合 | 3 | 国語総合 | 3 | 現代文 | 4 |
| 地理A | 2 | 日本史A | 2 | 世界史A | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 | 数学Ⅰ | 2 | 現代社会 | 3 |
| 理科総合A | 2 | 体育 | 3 | 数学A | 2 |
| 体育 | 3 | 保健 | 1 | 理科総合B | 2 |
| 保健 | 1 | 英語Ⅰ | 3 | 体育 | 2 |
| 美術Ⅰ | 2 | 家庭基礎 | 3 | 英語Ⅱ | 3 |
| 英語Ⅰ | 2 | ビジネス基礎 | 2 | 経済活動と法 | 3 |
| CEⅠ *1 | 2 | 基礎デザイン | 3 | 課題研究 | 2 |
| 簿記 | 4 | 素描 | 4 | 総合実践 | 2 |
| 情報処理 | 3 | コンピュータ・グラフィック | 3 | 素描 | 2 |
| 基礎デザイン | 3 | 読書実践 | 1 | デザイン演習 | 3 |
| 読書実践 | 1 | 総合学習 | 1 | 読書実践 | 1 |
| 総合学習 | 1 | HR | 1 | HR | 1 |
| HR | 1 | ||||
- * 数字は単位数を示します。
- *1 CEはコミュニカティブ・イングリッシュの略です。



